Pembukuan Keuangan Masjid Baitirri'ayah Bulan Maret 2015
| Tanggal | No | Uraian | Debit | Kredit | Jumlah |
| - | - | Penerimaan | - | - | - |
| 25/01 | 01 | Serah terima dari pengurus lama: | Rp. 22.920.000,- | - | - |
| 26/01 | 02 | Hasil kotak amal bulan Pebruari: | Rp. 2.785.000,- | - | - |
| 26/01 | - | Total Penerimaan: | - | - | Rp. 25.705.000,- |
| - | - | Pengeluaran | - | - | - |
| 02/02 | 01 | Penggodokan AD-ART dan rapat kerja | - | - | - |
| - | - | a. Beli alat adminitratif: | - | Rp. 62.250,- | - |
| - | - | b. Biaya foto copy undangan dan rancangan AD-ART: | - | Rp. 44.000,- | - |
| 05/03 | 02 | Pengurukan Tanah | - | - | - |
| - | - | a. 5 Truk tanah urukan: | - | Rp. 1.000.000,- | - |
| - | - | b. 4 Semen Gresik: | - | Rp. 228.000,- | - |
| - | - | c. Biaya konsumsi untuk pagi dan sore: | - | Rp. 275.500,- | - |
| 06/03 | 03 | Renovasi Jeding Laki-laki | - | - | - |
| - | - | a. Beli 6 batang kayu Plafon: | - | Rp. 50.000,- | - |
| - | - | b. Beli 7 lembar internit: | - | Rp. 77.000,- | - |
| - | - | c. Beli paku Plafon internit: | - | Rp. 20.000,- | - |
| - | - | d. Ongkos ojek: | - | Rp. 10.000,- | - |
| - | - | e. Beli rokok tukang 2X: | - | Rp. 15.000,- | - |
| - | - | f. Beli 3 gayung: | - | Rp. 25.000,- | - |
| - | - | g. Beli kran air dll.: | - | Rp. 37.500,- | - |
| 08/03 | 04 | Honorium di muka untuk juru bersih P. Busia: | - | Rp. 200.000,- | - |
| 08/03 | - | Total Pengeluaran: | - | - | Rp. 2.041.750,- |
| 08/03 | - | Total Sisa Saldo: | - | - | Rp. 23.663.750,- |
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Back to Top











Tidak ada komentar:
Posting Komentar